
本科專業培養方案
Curricula of undergraduate programs at guizhou university
(2013版)
1. 電氣工程及其自動化專業培養方案
*培養目標
本專業培養能夠從事與電氣工程有關的系統運行、自動控制、電力電子技術、信息處理、試驗分析、研制開發、經濟管理以及電子與計算機應用等領域工作的寬口徑“復合型”高級工程技術人才。主要培養能對電力系統發、輸、配電的全過程進行自動控制,保護、調節以及對其電氣部份進行設計,調試運行的高級技術人才和管理人才;并能從事工廠、民用和高層建筑供用電主系統、自動化控制系統的設計,調試等技術和管理工作。
*培養要求
本專業學生主要學習電工技術、電子技術、信息控制、計算機技術等方面較寬廣的工程技術基礎理論和一定的專業知識。本專業主要特點是強弱電結合、電工技術與電子技術相結合、軟件與硬件結合、元件與系統結合,學生受到電工電子、信息控制及計算機技術方面的基本訓練,具有解決電氣工程技術分析與控制技術問題的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
(1)掌握較扎實的數學、物理等自然科學的基礎知識,具有較好的人文社會科學和管理科學基礎知識和外語綜合能力;
(2)系統地掌握本專業領域必需的較寬的技術基礎理論知識,主要包括電工理論、電子技術、信息處理、控制理論、計算機軟硬件基本原理與應用等;
(3)獲得較好的工程實踐訓練,具有較熟練的計算機應用能力;
(4)具有本專業領域內的專業知識與技能,了解本專業學科前沿的發展趨勢;
(5)具有較強的工作適應能力,具備一定的科學研究、科技開發和組織管理的實際工作能力。
(6)在本專業領域內具備一定的科學研究、科技開發和組織管理能力,具備較強的工作適應努力。
*所屬學科類
(1)學科門類: 工學(08)
(2)學科類: 電氣信息類(0806)
*核心課程
電路原理、電機學、自動控制理論、電力系統穩態分析、電力系統暫態分析、電力系統自動化、繼電保護原理、發電廠電氣部分。
*特色課程
研究性課程:新能源發電技術概論、電力系統風險導論
雙語教學課程:電力市場
*計劃學制:4年
*最低畢業學分163+6
*授予學位:工學學士
*課程設置與學分分布
1、通識課程 44 學分
1) 思想政治類 15(3)學分
3001010101 | 思想道德修養與法律基礎 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中國近代史綱要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 貴州省情 | 1 | 暑期 |
3001020107 | 形勢與政策 | 1 | 暑期 |
2) 軍事體育類 6(5)學分
3302110001 | 軍事訓練與軍事理論 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 體育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 體育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 體育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 體育4 | 1(1) | 春夏 |
3) 外語類 (非英語專業) 12學分
0502010201 | 大學英語1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大學英語2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大學英語3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大學英語4 | 3 | 春夏 |
學生也可選擇修讀相應的大學日語、大學德語、大學俄語等系列課程。
4) 計算機類(非計算機、信息專業) 3(1.5)學分
TC80610901 | 大學計算機基礎 | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高級程序設計語言VB | 3(1.5) | 全年 |
學生也可選擇修讀計算機科學與信息學院各專業相同或更高學分的計算機類課程。通過國家計算機等級考試二級的學生可申請免修該模塊的學分。
5) 通識拓展課程 8學分
本專業學生在下面幾類課程中修讀規定的學分:
1) 歷史與文化類課程; 2) 社會與經濟類課程;
3) 自然科學類課程; 4) 溝通與交流類課程;
5) 藝術教育類課程;
所選課程名稱及學分數詳見學校通識拓展課程選課模塊。學生至少應在溝通與交流類“大學生心理健康系列課程”中選擇1個學分。
各專業還可根據專業特點提出其它的修讀要求。
2、學科大類課程 48學分
1) 必修課程 34學分
0701010601 | 高等數學1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等數學1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程數學1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程數學2 | 4 | 秋冬 |
0701010619 | 大學物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大學物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大學物理實驗3 | 2(2) | 春夏 |
08040311aa | 電路原理1-1 | 3 | 秋冬 |
0804127002 | 電路原理實驗1 | 1(1) | 秋冬 |
08040311ae | 模擬電子技術 | 3 | 春夏 |
0804127010 | 模電實驗 | 1(1) | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 14 學分
08040311ab | 電路原理1-2 | 3 | 春夏 |
08040311af | 數字電子技術 | 3 | 秋冬 |
0803100013 | 機械制圖 | 3 | 秋冬 |
0804127011 | 數電實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804127004 | 電路原理實驗2 | 1(1) | 春夏 |
08040312ag | 程序設計 | 3(1) | 秋冬 |
08040319fa | 電磁場概論 | 3 | 春夏 |
08040319fb | 電工計量 | 2(1) | 春夏 |
3、專業課程 60.5學分
1) 必修課程 18.5 學分
0804041316 | 電機學2-1 | 3(0.2) | 春夏 |
0804041326 | 自動控制理論 | 3 | 秋冬 |
0804041318 | 電力系統穩態分析 | 3 | 秋冬 |
0804041424 | 電力系統自動化 | 2 | 春夏 |
0804041513 | 電力系統暫態分析 | 2.5 | 春夏 |
0804041431 | 繼電保護原理 | 2.5 | 春夏 |
0804041432 | 發電廠電氣部分 | 2.5 | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 17.5學分
0804041317 | 電機學2-2 | 2(0.3) | 秋冬 |
0804041513 | 電力電子技術 | 2 | 春夏 |
0804041425 | 高電壓技術 | 3 | 秋冬 |
0804041514 | 電自專業英語 | 2 | 春夏 |
0804041429 | 電力市場 | 2 | 秋冬 |
0804041430 | 單片機原理及接口技術 | 2.5 | 春夏 |
0804041506 | 計算機網絡技術 | 2 | 秋冬 |
0804041507 | 電氣CAD應用 | 2 | 秋冬 |
0804041508 | 數據庫原理及應用 | 2 | 秋冬 |
0804041512 | 電力信息基礎 | 2 | 秋冬 |
0804041511 | 數字信號處理 | 2 | 秋冬 |
3) 實踐教學環節 18.5 學分
0804051645 | 電子技術課程設計 | 2(2) | 秋冬 |
0701010620 | 金工實習 | 2(2) | 暑期 |
0701020603 | 電工實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051622 | 電自專業綜合實驗 | 2(2) | 春夏 |
0804051623 | 電自專業認識實習 | 1(1) | 秋冬 |
0804051624 | 電自專業生產實習 | 2(1) | 暑期 |
0804051625 | 電自專業畢業實習 | 2.5(2.5) | 秋冬 |
0804051628 | 繼電保護課程設計 | 2(2) | 秋冬 |
0804051627 | 電力系統課程設計 | 2(2) | 春夏 |
0804051629 | 單片機及接口技術課程設計 | 2(2) | 春夏 |
4) 畢業論文(設計) 6學分
0804051683 | 畢業論文或設計 | 6(6) | 春夏 |
4、個性課程 最低選修10學分
A.建議在本專業方面繼續發展的學生可在以下選修課程中選修:
0804041427 | 電力系統調度自動化 | 2 | 秋冬 |
0804041428 | 配網自動化 | 2 | 秋冬 |
0804041515 | 電能營銷管理 | 2 | 秋冬 |
0804041540 | 大機組保護與控制 | 2 | 秋冬 |
0804041516 | 交流靈活輸電技術 | 2 | 秋冬 |
0804041519 | 電力系統穩定 | 2 | 秋冬 |
0804041517 | 微機繼電保護 | 1 | 秋冬 |
0804042000 | 電力系統動態監測 | 2 | 秋冬 |
0804042001 | 電力系統數字仿真 | 2 | 秋冬 |
0804042002 | 新能源發電技術概論 | 2 | 秋冬 |
0804042003 | 高壓直流輸電 | 2 | 秋冬 |
0804042004 | 大型電機運行與維護 | 2 | 秋冬 |
0804042005 | 電力系統可靠性 | 2 | 秋冬 |
0804042006 | 數理統計在電力系統中的應用 | 2 | 秋冬 |
0804042007 | 數字化變電站技術及應用 | 2 | 秋冬 |
0804042008 | 電力系統風險導論 | 2 | 秋冬 |
B.本專業(方向)學生也可以根據自己愛好和興趣選修其它專業(方向)培養方案中帶的大類課程、專業課程和個性課程。
5、創新創業課程及實踐 +3學分
0804051801 | 新生研討會 | 0.5 | 秋冬 |
0804051802 | 學科前沿講座 | 1 | 暑期 |
0804051804 | 專業創新實驗 | 1 | 暑期 |
0804051805 | 專業研討會 | 0.5 | 暑期 |
6、第二課堂 +6學分
1)必修 +2學分
RK30011198 | 形勢與政策實踐 |
| 1 | 暑期 |
3003109001 | 大學生職業生涯規劃 |
| 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大學生就業指導 |
| 0.5 | 暑期 |
2)選修 +4學分
學生可通過參加下面幾類實踐項目獲得要求學分。
RK16081301 | 素質拓展 | 2 | 全年 |
RK16071301 | 社會實踐 | 2 | 全年 |
RK16051301 | 科研訓練 | 1 | 全年 |
RK16041301 | 學科競賽 | 1 | 全年 |
RK16061301 | 創新實踐 | 1 | 全年 |
*培養目標
本專業培養的學生要具備電工技術、電子技術、控制理論、自動檢測與儀表、信息處理、系統工程、計算機技術與應用和網絡技術等較寬廣領域的工程技術基礎和一定的專業知識,能在運動控制、工業過程控制、電力電子技術、檢測與自動化儀表、電子與計算機技術、管理與決策等領域從事系統分析、系統設計、系統運行、科技開發及研究等方面工作的高級工程技術人才。
*培養要求
本專業學生主要學習電工技術、電子技術、控制理論、信息處理、自動檢測與儀表、計算機技術與應用和網絡技術等方面的基本理論和基本知識,受到較好的工程實踐基本訓練、具有系統分析、設計、開發與研究的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
(1)具有較扎實的自然科學基礎,較好的人文社會科學基礎和外語綜合能力;
(2)掌握本專業領域必需的較寬的技術基礎理論知識,主要包括電路理論、電子技術、控制理論、信息處理、計算機軟硬件基礎及應用等;
(3)較好地掌握運動控制、工業過程控制及自動化儀表、電力電子技術及信息處理等方面的知識,具有本專業領域1至2個專業方向的專業知識和技能,了解本專業學科前沿和發展趨勢;
(4)獲得較好的系統分析、系統設計及系統開發方面的工程實踐訓練;
(5)在本專業領域內具備一定的科學研究、科技開發和組織管理能力,具備較強的工作適應努力。
*所屬學科類
(1)學科門類: 工學(08)
(2)學科類: 控制科學與工程(0811)
*核心課程
電路原理,模擬電子技術,數字電子技術,微機原理及應用,自動控制理論,電機及拖動基礎,計算機控制技術,可編程序控制器,過程控制及儀表,運動控制系統
*特色課程
雙語教學課程:控制系統仿真
*計劃學制:4年
*最低畢業學分166.5+6
*授予學位:工學學士
*課程設置與學分分布
1、通識課程 46(9.5) 學分
1) 思想政治類 15(3)學分
3001010101 | 思想道德修養與法律基礎 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中國近代史綱要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 貴州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形勢與政策 | 1 | 暑期 |
2) 軍事體育類 6(5)學分
3302110001 | 軍事訓練與軍事理論 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 體育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 體育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 體育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 體育4 | 1(1) | 春夏 |
3) 外語類 (非英語專業) 12學分
0502010201 | 大學英語1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大學英語2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大學英語3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大學英語4 | 3 | 春夏 |
學生也可選擇修讀相應的大學日語、大學德語、大學俄語等系列課程。
4) 計算機類(非計算機、信息專業) 3(1.5)學分
TC80610901 | 大學計算機基礎 | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高級程序設計語言VB | 3(1.5) | 全年 |
學生也可選擇修讀計算機科學與信息學院各專業相同或更高學分的計算機類課程。通過國家計算機等級考試二級的學生可申請免修該模塊的學分。
5) 通識拓展課程 10學分
本專業學生在下面幾類課程中修讀規定的學分:
1) 歷史與文化類課程(最低選2學分);
2) 社會與經濟類課程(最低選2學分);
3) 自然科學類課程(最低選2學分);
4) 溝通與交流類課程(最低選2學分);
5) 藝術教育類課程(最低選2學分);
所選課程名稱及學分數詳見學校通識拓展課程選課模塊。學生至少應在溝通與交流類“大學生心理健康系列課程”中選擇1個學分。
2、學科大類課程 48(8)學分
1) 必修課程 34學分
0701010601 | 高等數學1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等數學1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程數學1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程數學2 | 4 | 秋冬 |
0701010619 | 大學物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大學物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大學物理實驗3 | 2(2) | 春夏 |
08040311aa | 電路原理1-1 | 3 | 秋冬 |
0804127002 | 電路原理實驗1 | 1(1) | 秋冬 |
08040311ae | 模擬電子技術 | 3 | 春夏 |
08040311ac | 模電實驗 | 1(1) | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 14學分
08040311ab | 電路原理1-2 | 3 | 春夏 |
0804127004 | 電路原理實驗2 | 1(1) | 春夏 |
08040311af | 數字電子技術 | 3 | 秋冬 |
0804127011 | 數電實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0803100013 | 機械制圖 | 3 | 秋冬 |
08040312ag | 程序設計 | 3(1) | 秋冬 |
08040319fa | 電磁場 | 3 | 春夏 |
08040319fc | 虛擬儀器 | 3(1) | 春夏 |
3、專業課程 59.5學分
1) 必修課程
【工業過程控制方向】 21.5(3.5)學分
08040414ah | 微機原理及應用 | 3 | 秋冬 |
08040414ai | 微機原理實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804041314 | 自動控制理論 | 4.5(0.6) | 秋冬 |
0804041412 | 電機及拖動基礎 | 4.5(0.5) | 春夏 |
0804041413 | 電器控制及PLC | 3(1) | 春夏 |
0804041417 | 計算機控制技術 | 3.5(0.4) | 秋冬 |
0804041313 | 現代控制理論 | 2 | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 16.5學分
【工業過程控制方向】 在以下課程中最低選修 16.5學分
0804041416 | 電力電子技術 | 3(0.5) | 春夏 |
0804041418 | 過程控制 | 2 | 秋冬 |
0804041419 | 運動控制系統 | 3.5(0.6) | 秋冬 |
0804041328 | 傳感器與檢測技術 | 2 | 秋冬 |
0804041531 | 組態軟件 | 2(1) | 春夏 |
0804042011 | 面向對象程序設計(C#) | 2 | 秋冬 |
0804042010 | 虛擬儀器 | 1(1) | 春夏 |
0804041523 | 單片機及接口技術 | 2(1) | 春夏 |
0804041512 | 數字信號處理 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041526 | 信號與系統 | 2 | 春夏 |
3) 實踐教學環節 15.5(15.5)學分
0804051645 | 電子技術課程設計 | 2(2) | 春夏 |
0701010620 | 金工實習 | 2(2) | 秋冬 |
0701020603 | 電工實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051634 | 自動化專業綜合實驗 | 2(2) | 春夏 |
0804051635 | 自動化專業認識實習 | 0.5(0.5) | 秋冬 |
0804051636 | 自動化專業生產實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051637 | 自動化專業畢業實習 | 2(2) | 秋冬 |
0804051638 | 電器控制與PLC課程設計 | 1(1) | 暑期 |
0804051649 | 單片機及接口技術綜合實驗 | 1(1) | 暑期 |
0804051641 | 計算機控制技術課程設計 | 1(1) | 秋冬 |
0804051648 | 過程控制專題實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804051647 | 可編程序控制器專題實驗 | 1(1) | 暑期 |
4) 畢業論文(設計) 6(6)學分
0804051683 | 畢業論文或設計 | 6(6) | 春夏 |
4、個性課程 最低選修10學分
A.建議在本專業方面繼續發展的學生可在以下選修課程中選修:
0804041522 | 智能控制 | 2 | 春夏 |
0804041524 | DSP原理及應用 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041527 | 嵌入式系統 | 2 | 春夏 |
0804041529 | 現場總線及應用 | 2(0.5) | 秋冬 |
0804041530 | 控制系統仿真 | 2(1.5) | 秋冬 |
0804041555 | 集散控制系統 | 2 | 秋冬 |
0804042028 | 工廠供電 | 2 | 春夏 |
0804042029 | 機器人導論 | 2 | 秋冬 |
0804041520 | 計算機輔助設計(AutoCAD) | 1(1) | 秋冬 |
0804041426 | 電子設計自動化 | 1(1) | 秋冬 |
B.本專業(方向)學生也可以根據自己愛好和興趣選修其它專業(方向)培養方案中帶的大類課程、專業課程和個性課程。
5、創新創業課程及實踐 3學分
0016021901 | 新生研討會 | 0.5 | 秋冬 |
0016051605 | 學科前沿講座 | 0.5 | 暑期 |
0016051604 | 大學生飛思卡爾競賽培訓 | 1 | 全年 |
0016041603 | 控制系統設計 | 0.5 | 暑期 |
0016041604 | 自動化專業研討會 | 0.5 | 暑期 |
6、第二課堂 +6學分
1)必修 +2學分
RK30011198 | 形勢與政策實踐 | 1 | 暑期 |
3003109001 | 大學生職業生涯規劃 | 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大學生就業指導 | 0.5 | 暑期 |
2)選修 +4學分
學生可通過參加下面幾類實踐項目獲得要求學分。
RK16081301 | 素質拓展 | 2 | 全年 |
RK16071301 | 社會實踐 | 2 | 全年 |
RK16051301 | 科研訓練 | 1 | 全年 |
RK16041301 | 學科競賽 | 1 | 全年 |
RK16061301 | 創新實踐 | 1 | 全年 |
*培養目標
本專業培養德、智、體、美全面發展,知識、能力、素質協調發展,能分析和解決問題,適應社會需要,勝任“能源與動力工程”領域的各項工作,在能源系統與裝置的研究設計、運行維護及經營管理等方面具有一定專長的“寬厚、復合、開放、創新”型的高級專門人才。
*培養要求
畢業生應獲得以下幾個方面的知識和能力:
(1)熟練掌握熱和流體的基礎理論、基本知識和技能;
(2)了解學科前沿及發展趨勢;
(3)具有熱和流體相關理論分析,數值計算和實驗研究的初步能力;
(4)掌握主要熱力設備的設計、運行及試驗研究所需的專業基礎知識和基本技能;
(5)能勝任熱力系統的優化分析、運行管理和技術改造。
(6)掌握一門外國語。
*所屬學科類
(1)學科門類: 工學(08)
(2)學科類: 能源動力類(0805)
*核心課程
電工學、工程流體力學、工程熱力學、傳熱學、鍋爐原理、汽輪機原理、熱力發電廠、熱工過程自動調節。
*特色課程
雙語教學課程:傳熱學
研究型課程:傳熱學
*計劃學制:4年
*最低畢業學分167.5+6
*授予學位:工學學士
*課程設置與學分分布
1、通識課程 44 (9.5) 學分
1) 思想政治類 15(3)學分
3001010101 | 思想道德修養與法律基礎 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中國近代史綱要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 貴州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形勢與政策 | 1 | 暑期 |
2) 軍事體育類 6(5)學分
3302110001 | 軍事訓練與軍事理論 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 體育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 體育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 體育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 體育4 | 1(1) | 春夏 |
3)外語類 (非英語專業) 12學分
0502010201 | 大學英語1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大學英語2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大學英語3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大學英語4 | 3 | 春夏 |
學生也可選擇修讀相應的大學日語、大學德語、大學俄語等系列課程。
4) 計算機類(非計算機、信息專業) 3(1.5)學分
TC80610901 | 大學計算機基礎 | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高級程序設計語言VB | 3(1.5) | 全年 |
學生也可選擇修讀計算機科學與信息學院各專業相同或更高學分的計算機類課程。通過國家計算機等級考試二級的學生可申請免修該模塊的學分。
5) 通識拓展課程 8學分
本專業學生在下面幾類課程中修讀規定的學分:
1)歷史與文化類課程;
2)社會與經濟類課程;
3)自然科學類課程;
4) 溝通與交流類課程;
5) 藝術教育類課程;
所選課程名稱及學分數詳見學校通識拓展課程選課模塊。學生至少應在溝通與交流類“大學生心理健康系列課程”中選擇1個學分。
2、學科大類課程 52(9)學分
1) 必修課程 32.5(5.5)學分
0701010601 | 高等數學1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等數學1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程數學1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程數學2 | 4 | 秋冬 |
08040311af | 電工學1-1 | 3 | 秋冬 |
08040311am | 電工實驗1-1 | 0.5(0.5) | 秋冬 |
0701010619 | 大學物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大學物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大學物理實驗3 | 2(2) | 春夏 |
0701010620 | 金工實習 | 2(2) | 春夏 |
0701020603 | 電工實習 | 1(1) | 暑期 |
2) 選修課程 最低選修 19.5(3.5)學分
08040311ae | 電工學1-2 | 3 | 春夏 |
08040311ak | 電工實驗1-2 | 0.5(0.5) | 春夏 |
0803100035 | 機械設計基礎 | 3(0.25) | 春夏 |
08070208a7 | 工程力學 | 3(0.25) | 春夏 |
0803100013 | 機械制圖 | 3 | 秋冬 |
08040312ag | C語言程序設計 | 3(1) | 秋冬 |
08040414ah | 微機原理及應用 | 3 | 春夏 |
08040414ai | 微機原理實驗 | 1(1) | 春夏 |
0811010420 | 大學化學 | 3(0.5) | 秋冬 |
3、專業課程 58.5(21.5)學分
1) 必修課程 23.5學分
0804041384 | 工程流體力學 | 4 | 春夏 |
0804041385 | 工程熱力學 | 4 | 春夏 |
0804041386 | 傳熱學 | 4 | 秋冬 |
0804041489 | 鍋爐原理 | 4 | 秋冬 |
0804041590 | 汽輪機原理 | 4 | 春夏 |
0804041491 | 熱工過程自動調節 | 3.5 | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 13.5學分
0804041492 | 熱力發電廠 | 3.5 | 秋冬 |
0804041493 | 熱能與動力工程專業英語 | 2 | 秋冬 |
0804041510 | 泵與風機 | 3 | 秋冬 |
0804041599 | 熱工測量及儀表 | 3 | 秋冬 |
0804041593 | 新能源發電技術概論 | 2 | 秋冬 |
0804041595 | 火電廠計算機控制 | 2 | 秋冬 |
0804042010 | 能源與環境概論 | 2 | 秋冬 |
0804042026 | 計算流體力學初步 | 2 | 秋冬 |
3) 實踐教學環節 15.5(15.5)學分
0804041387 | 熱動專業基礎實驗(1) | 1(1) | 春夏 |
0804041388 | 熱動專業基礎實驗(2) | 1(1) | 秋冬 |
0804051671 | 熱和流體數值實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804041596 | CAD及火電廠設計工程實踐 | 2(2) | 秋冬 |
0804051672 | 熱動專業課程實驗 | 1(1) | 春夏 |
0804051673 | 熱動專業綜合實驗 | 1(1) | 春夏 |
0804051674 | 熱動專業認識實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051675 | 熱動專業生產實習 | 1(1) | 秋冬 |
0804051676 | 熱動專業畢業實習 | 1.5(1.5) | 秋冬 |
0804051678 | 鍋爐原理課程設計 | 2(2) | 暑期 |
0804051679 | 汽輪機原理課程設計 | 2(2) | 暑期 |
0804051680 | 熱力發電廠課程設計 | 1(1) | 春夏 |
4) 畢業論文(設計) 6(6)學分
0804051683 | 畢業論文或設計 | 6(6) | 春夏 |
4、個性課程 最低選修10學分
0804041594 | 循環流化床燃燒技術 | 2 | 春夏 |
0804041597 | 火電廠環保技術 | 2 | 秋冬 |
0804041598 | 電站鍋爐優化運行 | 2 | 春夏 |
0804042016 | 發電廠電氣設備 | 2 | 春夏 |
0804042015 | 火電廠單元機組運行 | 2 | 秋冬 |
0804041599 | 大型汽輪機運行 | 2 | 秋冬 |
0804042011 | 核電技術概論 | 2 | 秋冬 |
0804042025 | 工業企業節能技術 | 2 | 秋冬 |
5、創新創業課程及實踐 +3學分
0016040803 | 富氧燃燒與CO2捕捉 | 0.5 | 春夏 |
0016040804 | 可再生能源技術 | 2 | 秋冬 |
0016051605 | 學科前沿講座 | 0.5 | 春夏 |
6、第二課堂 +6學分
1)必修 +2學分
RK30011198 | 形勢與政策實踐 |
| 1 | 暑期 |
3003109001 | 大學生職業生涯規劃 |
| 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大學生就業指導 |
| 0.5 | 暑期 |
2)選修 +4學分
RKXX081301 | 素質拓展 | 2 | 全年 |
RKXX071301 | 社會實踐 | 2 | 全年 |
RKXX051301 | 科研訓練 | 1 | 全年 |
RKXX041301 | 學科競賽 | 1 | 全年 |
RKXX061301 | 創新實踐 | 1 | 全年 |
*培養目標
本專業主要培養具有堅實的數學、物理、控制理論、計算機及外語基礎,掌握現代測控技術及計算機技術專業知識,具備從事自動測試和控制儀器或系統的研究與設計、傳感器及檢測技術研究、生產過程控制系統設計和管理的高級工程技術人才。
*培養要求
本專業學生主要學習工業生產過程信息的自動檢測、自動處理和自動控制技術方面的基礎理論知識,掌握電子技術、傳感器原理與檢測技術、微機應用技術以及相應自動測試和控制儀器應用知識,接受生產過程控制系統的設計、調試、運行和管理能力技能的基本訓練,使學生具有研究、設計、制造、應用、維護和管理現代儀器儀表和測控技術裝備的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
(1) 具有較扎實的自然科學基礎,掌握高等數學、工程數學、大學物理等基礎性課程的基本理論和應用方法;具有較好的人文、藝術和社會科學基礎及正確運用本國語言、文字的表達能力。
(2)掌握儀器科學與技術的基礎理論和信息獲取技術以及與信息處理有關的基礎理論和應用技術等專業基礎知識;具有本專業必需的機械制圖、電工電子技術、計算機應用的基本知識和技能。
(3)基本掌握傳感器原理和應用、儀器調理電路設計方法、智能化儀器和自動化儀表設計技術、測控技術及工業過程控制系統技術的基本原理和方法,具有儀器和測控設備的設計、選用及維護的初步能力。
(4)具有一定的計算機軟、硬件綜合運用能力,掌握一定的軟、硬件設計和調試方法。
(5)掌握中外文資料查詢、文獻檢索以及運用現代信息技術獲取相關信息的基本方
法,了解本專業和相關學科的科技發展動態;具有初步的科學研究和實際工作能力。
(6)具有一定的系統分析和綜合應用能力,基本掌握機、電、計算機相結合的當代本科測控技術和實驗能力,初步具有本專業測控技術、儀器儀表與系統的設計、開發能力和一定的技術性組織管理能力。
*所屬學科類
(1)學科門類: 工學(08)
(2)學科類: 儀器儀表類(0804)
*專業核心課程
電路原理、模擬電子技術、數字電子技術、自動控制理論、傳感器原理及應用、過程控制工程、檢測技術、測控系統原理與設計、過程控制儀表。
*特色課程
雙語教學課程:電子工程CAD設計,測控系統原理與設計
研究型課程:可編程邏輯器件及應用,測量儀器總線與虛擬儀器
討論型課程:檢測技術
*計劃學制4年
*最低畢業學分167+6
*授予學位工學學士
*課程設置與學分分布
1、通識課程 46學分(13.5)
1) 思想政治類 15(3)學分
3001010101 | 思想道德修養與法律基礎 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中國近代史綱要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 貴州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形勢與政策 | 1 | 暑期 |
2) 軍事體育類 6(5)學分
3302110001 | 軍事訓練與軍事理論 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 體育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 體育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 體育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 體育4 | 1(1) | 春夏 |
3)外語類 (非英語專業) 12學分
0502010201 | 大學英語1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大學英語2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大學英語3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大學英語4 | 3 | 春夏 |
學生也可選擇修讀相應的大學日語、大學德語、大學俄語等系列課程。
