
本科專業培養方案
Curricula of undergraduate programs at guizhou university
(2013版)
*所屬學科類
(1)學科門類: 工學(08)
(2)學科類: 控制科學與工程(0811)
*核心課程
電路原理,模擬電子技術,數字電子技術,微機原理及應用,自動控制理論,電機及拖動基礎,計算機控制技術,可編程序控制器,過程控制及儀表,運動控制系統
*特色課程
雙語教學課程:控制系統仿真
*計劃學制:4年
*最低畢業學分166.5+6
*授予學位:工學學士
*課程設置與學分分布
1、通識課程 46(9.5) 學分
1) 思想政治類 15(3)學分
3001010101 | 思想道德修養與法律基礎 | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中國近代史綱要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 貴州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形勢與政策 | 1 | 暑期 |
2) 軍事體育類 6(5)學分
3302110001 | 軍事訓練與軍事理論 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 體育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 體育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 體育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 體育4 | 1(1) | 春夏 |
3) 外語類 (非英語專業) 12學分
0502010201 | 大學英語1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大學英語2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大學英語3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大學英語4 | 3 | 春夏 |
學生也可選擇修讀相應的大學日語、大學德語、大學俄語等系列課程。
4) 計算機類(非計算機、信息專業) 3(1.5)學分
TC80610901 | 大學計算機基礎 | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高級程序設計語言VB | 3(1.5) | 全年 |
學生也可選擇修讀計算機科學與信息學院各專業相同或更高學分的計算機類課程。通過國家計算機等級考試二級的學生可申請免修該模塊的學分。
5) 通識拓展課程 10學分
本專業學生在下面幾類課程中修讀規定的學分:
1) 歷史與文化類課程(最低選2學分);
2) 社會與經濟類課程(最低選2學分);
3) 自然科學類課程(最低選2學分);
4) 溝通與交流類課程(最低選2學分);
5) 藝術教育類課程(最低選2學分);
所選課程名稱及學分數詳見學校通識拓展課程選課模塊。學生至少應在溝通與交流類“大學生心理健康系列課程”中選擇1個學分。
2、學科大類課程 48(8)學分
1) 必修課程 34學分
0701010601 | 高等數學1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等數學1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程數學1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程數學2 | 4 | 秋冬 |
0701010619 | 大學物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大學物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大學物理實驗3 | 2(2) | 春夏 |
08040311aa | 電路原理1-1 | 3 | 秋冬 |
0804127002 | 電路原理實驗1 | 1(1) | 秋冬 |
08040311ae | 模擬電子技術 | 3 | 春夏 |
08040311ac | 模電實驗 | 1(1) | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 14學分
08040311ab | 電路原理1-2 | 3 | 春夏 |
0804127004 | 電路原理實驗2 | 1(1) | 春夏 |
08040311af | 數字電子技術 | 3 | 秋冬 |
0804127011 | 數電實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0803100013 | 機械制圖 | 3 | 秋冬 |
08040312ag | 程序設計 | 3(1) | 秋冬 |
08040319fa | 電磁場 | 3 | 春夏 |
08040319fc | 虛擬儀器 | 3(1) | 春夏 |
3、專業課程 59.5學分
1) 必修課程
【工業過程控制方向】 21.5(3.5)學分
08040414ah | 微機原理及應用 | 3 | 秋冬 |
08040414ai | 微機原理實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804041314 | 自動控制理論 | 4.5(0.6) | 秋冬 |
0804041412 | 電機及拖動基礎 | 4.5(0.5) | 春夏 |
0804041413 | 電器控制及PLC | 3(1) | 春夏 |
0804041417 | 計算機控制技術 | 3.5(0.4) | 秋冬 |
0804041313 | 現代控制理論 | 2 | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 16.5學分
【工業過程控制方向】 在以下課程中最低選修 16.5學分
0804041416 | 電力電子技術 | 3(0.5) | 春夏 |
0804041418 | 過程控制 | 2 | 秋冬 |
0804041419 | 運動控制系統 | 3.5(0.6) | 秋冬 |
0804041328 | 傳感器與檢測技術 | 2 | 秋冬 |
0804041531 | 組態軟件 | 2(1) | 春夏 |
0804042011 | 面向對象程序設計(C#) | 2 | 秋冬 |
0804042010 | 虛擬儀器 | 1(1) | 春夏 |
0804041523 | 單片機及接口技術 | 2(1) | 春夏 |
0804041512 | 數字信號處理 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041526 | 信號與系統 | 2 | 春夏 |
3) 實踐教學環節 15.5(15.5)學分
0804051645 | 電子技術課程設計 | 2(2) | 春夏 |
0701010620 | 金工實習 | 2(2) | 秋冬 |
0701020603 | 電工實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051634 | 自動化專業綜合實驗 | 2(2) | 春夏 |
0804051635 | 自動化專業認識實習 | 0.5(0.5) | 秋冬 |
0804051636 | 自動化專業生產實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051637 | 自動化專業畢業實習 | 2(2) | 秋冬 |
0804051638 | 電器控制與PLC課程設計 | 1(1) | 暑期 |
0804051649 | 單片機及接口技術綜合實驗 | 1(1) | 暑期 |
0804051641 | 計算機控制技術課程設計 | 1(1) | 秋冬 |
0804051648 | 過程控制專題實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804051647 | 可編程序控制器專題實驗 | 1(1) | 暑期 |
4) 畢業論文(設計) 6(6)學分
0804051683 | 畢業論文或設計 | 6(6) | 春夏 |
4、個性課程 最低選修10學分
A.建議在本專業方面繼續發展的學生可在以下選修課程中選修:
0804041522 | 智能控制 | 2 | 春夏 |
0804041524 | DSP原理及應用 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041527 | 嵌入式系統 | 2 | 春夏 |
0804041529 | 現場總線及應用 | 2(0.5) | 秋冬 |
0804041530 | 控制系統仿真 | 2(1.5) | 秋冬 |
0804041555 | 集散控制系統 | 2 | 秋冬 |
0804042028 | 工廠供電 | 2 | 春夏 |
0804042029 | 機器人導論 | 2 | 秋冬 |
0804041520 | 計算機輔助設計(AutoCAD) | 1(1) | 秋冬 |
0804041426 | 電子設計自動化 | 1(1) | 秋冬 |
B.本專業(方向)學生也可以根據自己愛好和興趣選修其它專業(方向)培養方案中帶的大類課程、專業課程和個性課程。
5、創新創業課程及實踐 3學分
0016021901 | 新生研討會 | 0.5 | 秋冬 |
0016051605 | 學科前沿講座 | 0.5 | 暑期 |
0016051604 | 大學生飛思卡爾競賽培訓 | 1 | 全年 |
0016041603 | 控制系統設計 | 0.5 | 暑期 |
0016041604 | 自動化專業研討會 | 0.5 | 暑期 |
6、第二課堂 +6學分
1)必修 +2學分
RK30011198 | 形勢與政策實踐 | 1 | 暑期 |
3003109001 | 大學生職業生涯規劃 | 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大學生就業指導 | 0.5 | 暑期 |
2)選修 +4學分
學生可通過參加下面幾類實踐項目獲得要求學分。
RK16081301 | 素質拓展 | 2 | 全年 |
RK16071301 | 社會實踐 | 2 | 全年 |
RK16051301 | 科研訓練 | 1 | 全年 |
RK16041301 | 學科競賽 | 1 | 全年 |
RK16061301 | 創新實踐 | 1 | 全年 |